<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SchuldnerAtlas Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.schuldneratlas.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuldneratlas.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 14:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=282</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SchuldnerAtlas Deutschland 2011 &#8211; Schuldnerquote 9,38 Prozent</title>
		<link>http://www.schuldneratlas.de/schulderatlas-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schulderatlas-2011</link>
		<comments>http://www.schuldneratlas.de/schulderatlas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchuldnerAtlas.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[SchuldnerAtlas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldungsrückgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldneratlas.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der überschuldeten Deutschen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 80.000 auf 6,41 Millionen Personen verringert (minus 1,3 Prozent). Positiv auf die Verschuldungssituation der Verbraucher in Deutschland wirkte sich die gute Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung der letzten zwölf Monate aus. &#8230; <a href="http://www.schuldneratlas.de/schulderatlas-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuldneratlas.de/schulderatlas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SchuldnerAtlas Deutschland 2010 &#8211; Schuldnerquote 9,5 Prozent</title>
		<link>http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuldneratlas-2010</link>
		<comments>http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 08:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchuldnerAtlas.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[SchuldnerAtlas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldnerquote]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldungsanstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldneratlas.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[6,49 Millionen Deutsche über 18 Jahre sind zum Stichtag 1. Oktober 2010 überschuldet und weisen nachhaltige Zahlungsstörungen auf (2009: 6,19 Millionen Personen). Die Zahl der überschuldeten Personen hat sich 2010 gegenüber dem Vorjahr um rund 300.000 Betroffene erhöht. Für die &#8230; <a href="http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SchuldnerAtlas Deutschland 2009 – Schuldnerquote 9,09 Prozent</title>
		<link>http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuldneratlas-2009</link>
		<comments>http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchuldnerAtlas.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[SchuldnerAtlas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldungsrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldneratlas.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der überschuldeten Privatpersonen in Deutschland ist 2009 gegenüber dem Vorjahr um 680.000 Personen zurückgegangen. Die Schuldnerquote für die Bundesrepublik erreichte zum Stichtag 1. Oktober 2009 9,09 Prozent (2008: 10,11 Prozent). 6,19 Millionen Personen über 18 Jahre sind überschuldet &#8230; <a href="http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SchuldnerAtlas Deutschland 2008 – Schuldnerquote 10,11 Prozent</title>
		<link>http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuldneratlas-2008</link>
		<comments>http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchuldnerAtlas.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[SchuldnerAtlas]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Eichstätt]]></category>
		<category><![CDATA[Offenbach a.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldungsrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuldneratlas.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[6,9  Millionen Bewohner  Deutschlands  gelten  als  überschuldet – das ist eines der Ergebnisse des SchuldnerAtlas 2008. Für die Bundesrepublik ergibt sich zum Stichtag 1. Oktober 2008 eine  Schuldnerquote von 10,11 Prozent (Vorjahr: 10,85  Prozent). Im  Vergleich zum  Vorjahr  entspricht dies &#8230; <a href="http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2008/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuldneratlas.de/schuldneratlas-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

